اسامی مدال آورندگان در المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته حقوق
مدال طلا در المپیاد حقوق | آزمون المپیاد دانشجویی که هر ساله توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود، هدف اصلی آن شناسایی دانشجویان با استعداد و برتر در رشتههای مختلف علمی است. این آزمون به شرکتکنندگان این امکان را میدهد که علاوه بر سنجش توانمندیهای علمی خود، از امتیازاتی چون تسهیلات آموزشی، کمکهای مالی و خدمات مختلف بهرهمند شوند.
منابع المپیاد دانشجویی حقوق
نتایج این آزمون پس از پایان فرآیند ارزیابی و تصحیح به اطلاع عموم رسانده میشود. سامانه سنجش به آدرس Olympiad.sanjesh.org برای مشاهده نتایج در دسترس است. داوطلبان میتوانند با مراجعه به این سایت و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، نتایج خود را مشاهده نمایند.
برای دریافت اطلاعات دقیقتر درباره تاریخ اعلام نتایج، روند مشاهده نتایج و دیگر جزئیات مربوط به المپیاد دانشجویی، پیشنهاد میکنیم که مقالات و اطلاعیههای سازمان سنجش را دنبال کنید.
دکتر طالب ملائی بنیانگذار ستارگان وکالت دارنده رتبه یک المپیاد حقوق (دارای مدال طلا) در سال 1388 شدند و در این ویدئو به بررسی و معرفی منابع المپیاد حقوق پرداخته اند.
شرکت کنندگان در المیپاد ممکن است در یک سال بخاطر امتیاز مشابه، به رتبه های یکسانی دست پیدا کنند و باعث می شود شرکت کنندگان در یک سال دو مدال یکسان کسب کنند.
اسامی مدال آورندگان المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته حقوق
نام | نام خانوادگی | رشته | دانشگاه | رتبه | سال |
شهریار | طحان زاده رهنی | حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق /ع / | 1 | 1403 |
محمد مهدی | آیتی | حقوق | دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | 2 | 1403 |
متین | مهرابی | حقوق | دانشگاه اصفهان | 3 | 1403 |
محمد | ازلگینی | حقوق | دانشگاه تهران | 1 | 1402 |
محمدحسن | اله دین | حقوق | دانشگاه تهران | 2 | 1402 |
سجاد | نصراله زاده سردرود | حقوق | دانشگاه تبریز | 3 | 1402 |
سیدفاضل | سیدی | حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق /ع / | 1 | 1401 |
عرفان | ولی پور | حقوق | دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | 1 | 1401 |
سپیده | شفیعی | حقوق | دانشگاه اصفهان | 2 | 1401 |
حسین | امینیان | حقوق | دانشگاه اصفهان | 3 | 1401 |
هادی | رضوان | حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) | 1 | 1400 |
محمدرضا | محمدی | حقوق | دانشگاه اصفهان | 1 | 1400 |
مهناز | برقی | حقوق | دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | 2 | 1400 |
محمد | اکبری | حقوق | دانشگاه مازندران -بابلسر | 3 | 1400 |
محمدعلی | بهشتی مقدم | حقوق | حوزه علمیه قم -برادران | 3 | 1400 |
پیمان | اوسطی | حقوق | دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | 1 | 1399 |
نیما | جهانگیری | حقوق | دانشگاه شهیدچمران -اهواز | 2 | 1399 |
علی | نعمتی | حقوق | دانشگاه تبریز | 3 | 1399 |
حمیدرضا | محمدی | حقوق | دانشگاه زنجان | 3 | 1399 |
امیرحسین | باقرزاده کاوری | حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | 3 | 1399 |
سید مصطفی | میلانی | حقوق | علوم اسلامی رضوی ـ مشهد/غیرانتفاعی/ | 1 | 1398 |
مهدی | نصیری | حقوق | امام صادق /ع / | 2 | 1398 |
سروش | منظمی تبار | حقوق | بوعلی سینا ـ همدان | 3 | 1398 |
ناصر | نیکو رأی | حقوق | شهید بهشتی ـ تهران | 3 | 1398 |
سهیل | کوکبی احسن | حقوق | بوعلی سینا همدان | 1 | 1397 |
امیرکیا | عامری ثانی | حقوق | شیراز | 2 | 1397 |
فاطمه | فاضلی نیک | حقوق | الزهرا(س) | 3 | 1397 |
زینب | بابایی | حقوق | الزهرا(س) | 3 | 1397 |
بهنام | بهنام | حقوق | امام صادق | 1 | 1396 |
محمدجواد | محمدجواد | حقوق | شهیدبهشتی | 2 | 1396 |
عرفانه | عرفانه | حقوق | شهیدبهشتی | 3 | 1396 |
هادي | آزور | حقوق | شهيد بهشتي | 1 | 1395 |
سياوش | چراغيفر | حقوق | علامه طباطبايي | 2 | 1395 |
محمد | غلامحسيني | حقوق | علامه طباطبايي | 3 | 1395 |
محمد | نيازي | حقوق | مفيد قم | 1 | 1394 |
جواد | پيري | حقوق | شهيد بهشتي | 2 | 1394 |
دانيال | باخدا | حقوق | شاهد | 3 | 1394 |
مهسا | عليزاده | حقوق | امام خميني – قزوين | 3 | 1394 |
محمدجواد | بماني خرانق | حقوق | شهيد بهشتي | 1 | 1393 |
حبيب | سبزواري | حقوق | شهيد بهشتي | 2 | 1393 |
سيده مائده | تقوي | حقوق | امام صادق | 3 | 1393 |
علي | يوسفي | حقوق | علامه طباطبايي | 3 | 1393 |
ميررضا | سليمي قلي درق | حقوق | شاهد | 3 | 1393 |
رسول | بهرامپوري | حقوق | بين الملل قزوين | 1 | 1392 |
سجاد | ياوري | حقوق | علامه طباطبايي | 2 | 1392 |
سيده فاطمه | زبرجد | حقوق | شيراز | 3 | 1392 |
فاطمه | يوسفي طوسي | حقوق | امام صادق(ع) | 3 | 1392 |
سيده فاطمه | ميرباقري | حقوق | تهران – پرديس قم | 1 | 1391 |
صباح | قبادي | حقوق | شهيد بهشتي | 1 | 1391 |
فاطمه | کيائي | حقوق | تهران | 1 | 1391 |
حميده | ازهار | حقوق | شيراز | 2 | 1391 |
محمدعلي | رجب | حقوق | تهران | 1 | 1390 |
مهدي | صاعدنيا | حقوق | شهرکرد | 2 | 1390 |
حميدرضا | دانش ناري | حقوق | فردوسي مشهد | 3 | 1390 |
فاطمه | محمد قليها | حقوق | امام صادق (ع) | 3 | 1390 |
محسن | قجاوند | حقوق | اصفهان | 3 | 1390 |
مريم | نانكلي | حقوق | امام صادق | 1 | 1389 |
مجتبي | جرعهنوش | حقوق | شيراز | 2 | 1389 |
محسن | شمسالهي | حقوق | علامه طباطبايي | 2 | 1389 |
راضيه | صابري | حقوق | فردوسي مشهد | 3 | 1389 |
رضا | توكلي نهاد | حقوق | بوعلي سينا همدان | 3 | 1389 |
طالب | ملائي | حقوق | علوم اسلامي رضوي | 1 | 1388 |
مجتبي | جرعه نوش | حقوق | شيراز | 2 | 1388 |
حسين | ملك محمدي | حقوق | علامه طباطبايي | 3 | 1388 |
ليلا | جوانمرد | حقوق | شهيد چمران | 3 | 1388 |
مجتبي | اشراقي آراني | حقوق | تهران | 1 | 1387 |
مهدي | كاروني | حقوق | شهيد چمران اهواز | 1 | 1387 |
پيمان | نجفي حاجي ور | حقوق | تهران | 2 | 1387 |
شيما | عرب اسدي | حقوق | تهران | 2 | 1387 |
حميدرضا | عليخاني كردشامي | حقوق | علوم قضايي | 3 | 1387 |
غلامرضا | زارعي مزرعچه | حقوق | كاشان | 3 | 1387 |
فرزانه | شاكري | حقوق | تهران | 1 | 1386 |
محمد | حرداني | حقوق | شهيد چمران اهواز | 2 | 1386 |
خديجه | مظفري | حقوق | تهران | 3 | 1386 |
فرهاد | نژاد رفيعي | حقوق | تهران | 3 | 1386 |
سيدمحمد | طباطبايينژاد | حقوق | 1 | 1385 | |
مهدي | فتاحي | حقوق | 2 | 1385 | |
محمدمهدي | توكلي | حقوق | 3 | 1385 |
در بین دانشگاه ها کدام یک بیشترین قبولی در المپیاد دانشجویی حقوق را کسب کرده اند؟
دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) و دانشگاه تهران بیشترین قبولی در المپیاد حقوق را به دست آورده اند.